Lieu d'origine:
Anhui, Chine
Nom de marque:
WNK
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
WNK-621
Transmetteur de température industriel monté sur la tête de Hart de 4 à 20 ma
Définition
Émetteur de température WNKest installé dans le haut de l'émetteur de température. Un côté connecté à la sonde de température et l'autre côté connecté au circuit.
Il est spécialement conçu pour le PT100. Il entre différents signaux RTD et convertit ce signal en signal de courant standard de 4-20mA après traitement linéaire.Il dispose de gammes de mesure configurables et d'une large plage de température ambiante.
Les avantages
Mesure de la température avec un signal de sortie linéaire
Haute précision sur toute la plage de température ambiante
Réduit le bruit des installations
Conception mince, idéale pour la mise à niveau des sondes PT100 installées avec un signal de 4 à 20 mA
Conception robuste, électronique entièrement en pot
Paramètres de précision des principaux capteurs
| Type de capteurs | Portée du capteur | Autonomie minimale | Précision en chiffres | D/Ala précision |
| 2,3,4-résistance thermique en fil | ||||
| Cu50 | -50 à 150 oC | 10 oC | ± 0,15 oC | 00,01 pour cent |
| Cu100 | -50 à 150 oC | 10 oC | ± 0,15 oC | 00,01 pour cent |
| PT100 | -200 à 850 oC | 10 oC | ± 0,15 oC | 00,01 pour cent |
| PT1000 | -200 à 850 oC | 10 °C | ± 0,1 oC | 00,01 pour cent |
| 2,3,4- résistance de fil | ||||
| 400Ω | 0 à 400Ω | 10Ω | 0.01Ω | 00,01 pour cent |
| 4 000Ω | -0 à 4000Ω | 10Ω | 0.01Ω | 00,01 pour cent |
| Voltage | ||||
| 100 mV | -10 à 100 mV | 10 mV | 00,01 mV | 00,01 pour cent |
| 1000 mV | -100 à 1000 mV | 10 mV | 00,01 mV | 00,01 pour cent |
| Particules de chauffage électrique | ||||
| B. Pourtype | 150 à 1820 °C | 25 °C | ±1,0 oC | 00,01 pour cent |
| Etype | -200 à 1000 °C | 25 °C | ± 0,4 oC | 00,01 pour cent |
| Jetype | - 210 à 1200 °C | 25 °C | ± 0,4 °C | 00,01 pour cent |
| Le K.type | -200 à 1372 °C | 25 °C | ± 0,4 °C | 00,01 pour cent |
| Ntype | -200 à 1300 °C | 25 °C | ± 0,4 °C | 00,01 pour cent |
| Rtype | 0 à 1768 °C | 25 °C | ± 0,8 °C | 00,01 pour cent |
| Stype | 0 à 1768 °C | 25 °C | ± 0,8 °C | 00,01 pour cent |
| Ttype | -200 à 400 °C | 25 °C | ± 0,4 oC | 00,01 pour cent |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous