Lieu d'origine:
Anhui, Chine
Nom de marque:
WNK
Certification:
ISO
Numéro de modèle:
WNK-621
Sortie montée sur tête programmable du transmetteur de température Pt100 4~20ma
Description
Le transmetteur de température monté sur la tête 4 20 mA est rigide et conçu pour une utilisation économique. Par exemple en économisant l’isolation galvanique, qui n’est pas nécessaire pour le PT100. Le TH100 offre donc un fonctionnement économique de l'installation et des mesures fiables. C'est un substitut idéal aux émetteurs analogiques PT100 vieillissants. La configuration est simple et rapide grâce à l'émetteur-modem et au SIPROM T. Cet outil de configuration est téléchargeable gratuitement.
Caractéristiques
Mode de travail à deux fils
Pt100, Cu50, Cu100, Pt1000 Quatre plage de mesure complète de résistance thermique
K, S, R, B, N, E, J, T Mesure complète de huit thermocouples
Compensation automatique de fin froide
Mesure de la résistance thermique à trois fils éliminant automatiquement la résistance du fil
Résistance thermique/invites de défaut de déconnexion du thermocouple et traitement de sortie ;
Réglage indépendant de la plage de sortie de transmission de température
Haute précision, faible dérive de température
Paramètres de précision des capteurs principaux
| Type de capteurs | Portée du capteur | Portée minimale | Précision des chiffres | D/Aprécision |
| 2,3,4-résistance thermique de fil | ||||
| Cu50 | -50~150 ºC | 10 ºC | ±0,15 ºC | 0,01% |
| Cu100 | -50~150 ºC | 10 ºC | ±0,15 ºC | 0,01% |
| PT100 | -200~850 ºC | 10 ºC | ±0,15 ºC | 0,01% |
| PT1000 | -200~850 ºC | 10ºC | ±0,1 ºC | 0,01% |
| Résistance à 2,3,4 fils | ||||
| 400Ω | 0~400Ω | 10Ω | 0,01Ω | 0,01% |
| 4000Ω | -0~4000Ω | 10Ω | 0,01Ω | 0,01% |
| Tension | ||||
| 100mV | -10~100 mV | 10 mV | 0,01 mV | 0,01% |
| 1000mV | -100~1000mV | 10 mV | 0,01 mV | 0,01% |
| Thermocouple | ||||
| Btaper | 150~1820ºC | 25ºC | ±1,0 ºC | 0,01% |
| Etaper | -200~1000ºC | 25ºC | ±0,4 ºC | 0,01% |
| J.taper | - 210~1200ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| Ktaper | -200~1372ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| Ntaper | -200~1300ºC | 25ºC | ±0,4ºC | 0,01% |
| R.taper | 0~1768ºC | 25ºC | ±0,8ºC | 0,01% |
| Staper | 0~1768ºC | 25ºC | ±0,8ºC | 0,01% |
| Ttaper | -200~400ºC | 25ºC | ±0,4 ºC | 0,01% |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous