Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Sortie: | 4… 20mA/0… 5V+PNP+MODBUS | Exactitude: | ≤0.5%FS |
---|---|---|---|
Chaîne de mesure: | 0… 1mH2O à 100mH2O | Stabilité à long terme: | ±0.3%FS/year |
Alimentation d'énergie: | C.C 12… 30V | Affichage: | OLED |
Protection d'entrée: | IP65 | Prise électrique: | M12 |
Installation facile: | Logement contre la connexion 330° rotatif de processus | Application: | oil&gas, essence, industrie pétrochimique et chimique, métallurgie, pharmacie |
Surligner: | Commutateur de niveau liquide,commutateur de niveau industriel,Commutateur de niveau électronique intelligent de Digital |
Sortie de niveau submersible futée de commutateur du commutateur 4~20mA+PNP d'acier inoxydable
Le commutateur de niveau intelligent de SLS est conçu pour la surveillance et la mesure de niveau des médias de liquide et d'huile. Il est appliqué à l'industrie générale telle que le réservoir, le cas, la cellule liquide et le puits profond. C'est commutateur, émetteur et affichage de niveau dans un dispositif. Dans sa configuration standard il a les deux sorties de changement facultatives (PNP ou NPN), un signal de sortie analogique (0… 20mA| 4… 20 mA ou 0… 5V| 0… 10 V) aussi bien qu'avec le lien RS485.
Le commutateur de niveau SLS prend l'industriel-catégorie intégrée élevée MCU de BRAS comme noyau. Le SLS assure la rapide-vitesse et la mesure et le mouvement de niveau précis de commutateur soigneusement l'ajustement et en combinant le commutateur à haute précision d'ANNONCE et le haut capteur fixe de pression. L'installation utilisant les trois grands boutons éclairés à contre-jour et l'affichage sur la machine le rendent très facile pour l'établissement sur place de paramètres.
L'information rapide :
L'information technique détaillée :
Chaîne de mesure | 0… 1mH2O à 100mH2O | |
Exactitude | ≤0.5%FS | |
Puissance d'approvisionnement | C.C 12… 30V | |
Temp. Erreur | ±0.02%FS/℃ | |
Stabilité à long terme | ±0.3%FS/Year | |
Exactitude de sortie analogique | ±0.2%FS | |
Médias de mesure | L'eau, fluide hydraulique basé sur minéral et pétrole synthétique | |
Matériel mouillé | Acier inoxydable, caoutchouc de butadiène de nitriles et PTFE | |
Configurations de sortie
|
communication de switching+voltage+ | 2×PNP + 0V~5VDC/10VDC + MODBUS |
communication de switching+current+ | 2×PNP + 0mA/4mA~20mADC + MODBUS | |
Courant de changement | 1.0A (maximum) | |
Type de commutation | normalement ouvert, normalement fermé (settable) | |
Le changement répondent temps | <10ms | |
Retard de changement | 0.00s~1000.0s | |
Mode de mouvement de commutation | retard ou mode de fenêtres | |
Le signal analogue a produit et la charge ohmique maximum RL | Sortie actuelle | 0/4… 20mA, 20… 4/0mA RL≤0.5kΩ |
Sortie de tension | 0… 5/10V, 5/10… 0V RL>10kΩ | |
Affichage d'écran | OLED | |
Langue de menu | Chinois, anglais | |
Instruction de commutation | 2X LED rouge | |
Déploiement des unités de pression | kPa, millimètre, cm, m | |
Boutons | boutons du contact 3X éclairés à contre-jour par bleu | |
Déploiement des variables supplémentaires | temp d'environnement., valeur de sortie analogique, valeur de crête maximale, mini. valeur de crête | |
Mode de déploiement supplémentaire de variables | déploiement fixe ou affichage de commutation de bouton de l'INFORMATION | |
La température fonctionnante | -30℃~80℃ | |
La température de médias | 0℃~60℃ | |
Température de stockage | -40℃~80℃ | |
Électromagnétisme compatible | GB/T 17626.2/3/4-2006 | |
Résistance aux chocs | ≤10g/10Hz… 500Hz (le CEI 60068-2-6-2007) | |
Résistance de vibration | ≤50g/11ms (le CEI 60068-2-27-2008) | |
Estimation de protection | IP65/IP68 |
Avantages compétitifs :
1. Fondé en 2004, plus de recherche de 13 ans, se développer et expérience professionnelles de production ;
2. équipe expérimentée et professionnelle de R&D pour fournir des services de personnalisation ;
3. production des éléments de noyau d'émetteur carte PCB, carte PCB fournisseuse pour des producteurs d'émetteur ;
4. de grande précision jusqu'à 0.05%FS ;
5. diverses sorties I2C, SPI, 4~20mA, cerf, Modbus, Profibus-PA, 0.5-4.5V, 0.2-2.9V et d'autres sorties analogiques ;
6. Nos produits ont été exportés vers l'Allemagne, la Norvège, la Pologne, la Finlande, l'Espagne, le R-U, la France, la Russie, les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Australie, le Japon, la Corée, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Uruguay et beaucoup d'autres pays.
Personne à contacter: WNKSENSOR
Téléphone: +8618156545248