Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Gamme: | 0-0.2 | -100kPa…. 60Mpa | Sortie analogique: | 4-20ma, 0.5-4.5VDC, IIC |
---|---|---|---|
Alimentation: | C.C 24V typique | Media: | L'eau, gaz, vapeur |
connexion de fil: | G1/2, M27*1.5, autre | Connexion électrique: | Hirschmann |
Matériau du boîtier: | 304SS, 316SS | ||
Mettre en évidence: | type futé transmetteur de pression,Transmetteur de pression de Digital |
Dimension compacte futée absolue de transmetteur de pression 4-20ma de vide de mesure du coût bas 0.25%FS
Basé sur la technologie piézorésistive de silicium, le transmetteur de pression du silicium WNK805 emploie le diaphragme d'isolement d'acier inoxydable en tant qu'élément de détection. Ce produit est entièrement examiné par ordinateur automatiquement, et équilibré par le laser pour zéro et la sensibilité dans une température ambiante plus large. Son circuit d'amplificateur est établi dans le logement d'acier inoxydable, pour transformer le signal de capteur en signal de sortie standard. Cet émetteur comporte l'exactitude de mesure intégrée de construction, rigide et robuste, de haute, bonne stabilité à long terme, et convient aux applications d'industrie de mesure de pression en général.
Caractéristiques
Grand choix de mesure
Structure d'acier inoxydable, divers orifice de refoulement
Inscription de laser, forme exquise, beau et méticuleux
Carte intelligente, aucune pièces mobiles, stable et fiable
Protection contre la foudre efficace et anti protection forte de RFI&EMI
ExiaIICT6 anti-déflagrant
Caractéristiques
Pression compacte Transmittter avec le logement SS304 | ||||
Chaîne de pression | 0-0.2 | -100kPa ; 0-0.2 | 1000kPa 60000kPa | |||
Rangedown | 100:1 | |||
La température permise | La température de compensation | La température de médias | La température d'environnement | Température de stockage |
-30~70℃ | -20~85℃ | -20~85℃ | -45~85℃ | |
Exactitude | 0.1%FS, 0.25%FS, 0.5%FS, 1.0%FS | |||
Les signaux de sortie | 4~20mA, 0~5V, 1~5V, 0~10V | |||
Stabilité à long terme | 0.25%FS/year | |||
Alimentation d'énergie | 24VDC | |||
Classe de protection | IP65 | |||
Connexion électrique | DIN43650, M12, dirigent l'avance, petit Hirschman | |||
Connexion mécanique | G1/2, M20*1.5, 1/2NPT, 1/4NPT, personnalisation | |||
Répétition | 0,05, 0.1%FS | |||
Surcharge | 1.5~2 fois | |||
Matériel de logement | SS304 |
Téléphone: 86-551-65369667
Télécopieur: 86-551-65369655