Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Médias de mesure: | liquide, gaz et vapeur | Les signaux de sortie: | 4~20mA, cerf, Profibus-PA |
---|---|---|---|
Précision: | 0,075%, 0,2% | Plage de pression: | -100KPa~70MPa |
Classe de protection: | IP65 | Matériau du boîtier: | AL |
Alimentation: | C.C 10.5~30V | Preuve d'Exoplosion: | ExiaIICT4, ExiaIICT6, ExdIICT6 |
Mettre en évidence: | type futé transmetteur de pression,Transmetteur de pression de Digital |
transmetteur de pression 4-20mA/Hart futé avec 0,075% affichages de grande précision et d'affichage à cristaux liquides
Le transmetteur de pression de la série WNK5 est les transmetteurs de pression de haute performance fournis par Hefei WNK Smart Technology Co., Ltd. qu'il transforme le signal physique de la pression, différence de pression et le niveau etc. dans le signal standard, en rassemblant le capteur de cellules et le traitement numérique font le tour.
Notre série WNK5 a la meilleure uniformité de précision et de signal en appliquant la technologie numérique spécifique avancée de circuit intégré. Chaque ensemble d'émetteur est à température compensée ambiant dans notre usine, pour assurer la précision maximum et la mini dérive dans la température ambiante fonctionnante large.
Caractéristique du produit
1. exactitude élevée de référence jusqu'à 0,05%.
2. dérive à long terme ≤±0.25%URL pendant 1 année.
3. protocole de cerf, de PROFIBUS-PA ou de FF pour l'option.
4. anti-déflagrant d'une sécurité inhérente et antidéflagrant
5. de gamme 100:1 de rapport vers le bas
6. type de Smart pour le calibrage facile
Application de produit
1. mesure et mesure de pression absolue dans les gaz, la vapeur ou les liquides dans tous les domaines du processus et de la mesure d'ingénierie.
2. niveau, volume ou mesure de la masse dans les liquides.
3. en travaillant avec l'élément de détection, mesurez l'écoulement des gaz, de la vapeur et de l'écoulement liquide. (volume et écoulement de la masse)
4. Haute pression jusqu'à 700bar.
Données techniques
Médias mesurés | liquide, gaz et vapeur |
Chaîne de pression | -100KPa~70MPa |
Les signaux de sortie | 4~20mA, cerf, PROFIBUS-PA pour l'option |
Exactitude | 0,075%, plus haut sur demande |
Stabilité | ±0.15% d'URL pendant 5 années |
Dérive de la température | ±0.03% d'URL/10ºC |
Affichage | Affichage à cristaux liquides, ou indicateur facultatif |
Matériel de logement | Aluminum14 |
Connexion de processus | M20×1.5 ; G1/2 ; 1/2NPT |
Classe de protection | IP66/67 |
à l'épreuve ex | Exia II CT4, l'autre option par demande |
Alimentation d'énergie | 10.5-55V C.C de C.C 10.5-30V |
Température ambiante | -40 à 85ºC, - 40 à l'en-tête de l'affichage à cristaux liquides 80ºCfor |
Température de stockage | -45 à 85ºC, - 40 à 80ºC pour l'en-tête d'affichage à cristaux liquides ; |
Mesure | avec l'affichage : 95*126*52 (millimètre) |
sans affichage : 95*115*52 (millimètre) | |
Poids net | 1.7kg (sans connexion de parenthèse ou de processus) |
Feuille de commande
Modèle | Détails de produit | ||
WNK51 | transmetteur de pression futé de haute précision | ||
Code | Approbation | ||
A | Pour des secteurs non-dangereux | ||
1 | ExiaIICT6 | ||
2 | ExiaIICT4 | ||
3 | ExdIIBT6 | ||
Pour d'autres approbations ou plus d'information, entrez en contact svp avec nous | |||
Codez | Code de sortie | ||
A | 4… 20mA | ||
H | 4… 20mA, CERF | ||
P | PROFIBUS-PA | ||
F | FF | ||
Code | Affichage | ||
A | Aucun affichage | ||
L | Affichage à cristaux liquides | ||
Code | Logement ; Entrée de câble ; Protection | ||
A | Aluminum14, M20×1.5, IP66/67 | ||
B | Aluminium 14, G1/2, IP66/67 | ||
C | Aluminum14,1/2NPT, IP66/67 | ||
Code | Chaîne de capteur, pour la pression indiquée | Code | Chaîne de capteur, pour la pression absolue |
1C | 100mbar (10kPa/1mH2O) | 2C | 100mbar (10kPa/1mH2O) |
1E | 250mbar (25kPa/2.5mH2O) | 2E | 250mbar (25kPa/2.5mH2O) |
1F | 400mbar (40kPa/4mH2O) | 2F | 400mbar (40kPa/4mH2O) |
1H | 1bar (100kPa/10mH2O) | 2H | 1bar (100kPa/10mH2O) |
1K | 2bar (200kPa/20mH2O) | 2K | 2bar (200kPa/20mH2O) |
1M | 4bar (400kPa/40mH2O) | 2M | 4bar (400kPa/40mH2O) |
1P | 10bar (1MPa/100mH2O) | 2P | 10bar (1MPa/100mH2O) |
1S | 40bar (4MPa/400mH2O) | 2S | 40bar (4MPa/400mH2O) |
1U | 100bar (10MPa/1000mH2O) | 2U | 100bar (10MPa/1000mH2O) |
1W | 400bar (40MPa/4000mH2O) | 2W | 400bar (40MPa/4000mH2O) |
1X | 700bar (70MPa/7000mH2O) | 2X | 700bar (70MPa/7000mH2O) |
Code | Calibrage, unité | ||
1 | Chaîne de capteur, mbar/barre | ||
2 | Chaîne de capteur, kPa/MPA | ||
3 | Chaîne de capteur, mmH2O/mH2O | ||
4 | Chaîne de capteur, livre par pouce carré | ||
Code | Matériel de diaphragme | ||
1 | 316L | ||
2 | Alliage C-276 | ||
X | L'autre condition spéciale | ||
Pour l'autre genre spécial de diaphragme, entrez en contact svp avec nous. | |||
Codez | Traitez la connexion ; vis | ||
GA | Fil masculin G1/2, trou intérieur 3mm, 316 | ||
Gigaoctet | Fil masculin G1/2, trou intérieur 11.4mm, 316 | ||
CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE | Fil femelle G1/2, trou intérieur 3mm, 316 | ||
GD | Fil femelle G1/2, trou intérieur 11.4mm, 316 | ||
Na | Fil masculin 1/2NPT, trou intérieur 3mm, 316 | ||
NOTA: | Fil masculin 1/2NPT, trou intérieur 11.4mm, 316 | ||
OR | Fil femelle 1/2NPT, trou intérieur 3mm, 316 | ||
ND | Fil femelle 1/2NPT, trou intérieur 11.4mm, 316 | ||
MA | Fil masculin M20×1.5, trou intérieur 3mm, 316 | ||
Mb | Fil masculin M20×1.5, trou intérieur 11.4mm, 316 | ||
JX | L'autre condition spéciale | ||
Pour l'autre filet de vis spécial de connexion, entrez en contact svp avec nous. | |||
Codez | Traitez le matériel de connexion | ||
3 | 316 | ||
H | Alliez C | ||
Codez | Protection de surtension | ||
A | Non | ||
M | Protection de surtension | ||
Code | Support | ||
A | Non | ||
U | Support pour le tuyau | ||
Model# typique : AU DE WNK51 AHL A1P21 MA3 |
Téléphone: 86-551-65369667
Télécopieur: 86-551-65369655